とりあえず、2018年1月初から動かし続けているRaspberry Pi 3でのBitZenyのマイニング。
今回は、新しい cpuminer に変えてみた。
cpuminer v2.6.0 (macchky)
これまでは、以下の cpuminerを使っていた。https://github.com/pooler/cpuminer
それを、cpuminerを以下のものに変更。 最新バージョンは v2.6.0
https://github.com/macchky/cpuminer/
ソースを一式ダウンロードして、以下でmakeを実行
./autogen.sh
./configure
make
※注: configure はきちんとオプション設定をしたほうが良いです。下記、追記に記載
そして、Daddy-Pool で実行。
minerd -a yescrypt -o stratum+tcp://daddy-pool.work:15020 -u [BitZenyアドレス]
[2018-01-30 20:31:21] Starting Stratum on stratum+tcp://daddy-pool.work:15020
[2018-01-30 20:31:21] 4 miner threads started, using 'yescrypt' algorithm.
[2018-01-30 20:31:54] thread 3: 1127 hashes, 0.04 khash/s
:
[2018-01-30 20:34:07] thread 1: 26 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:34:08] accepted: 4/4 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:34:20] thread 2: 308 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:34:21] accepted: 5/5 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:34:46] thread 3: 875 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:34:46] accepted: 6/6 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:34:47] thread 3: 38 hashes, 0.03 khash/s
[2018-01-30 20:34:47] accepted: 7/7 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:34:51] thread 3: 92 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:34:51] accepted: 8/8 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:34:53] thread 0: 1053 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:34:54] accepted: 9/9 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:35:08] thread 3: 365 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:35:08] accepted: 10/10 (100.00%), 0.09 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:35:08] thread 1: 1350 hashes, 0.02 khash/s
おぉ、以前は 0.06khash/s くらいだったが、 0.9khash/s にアップ!。良い感じ。
これまのログは以下のような感じ。長時間動かしていたが、0.06 khash/s で安定してた。
[2018-01-30 20:28:36] accepted: 126584/127126 (99.57%), 0.06 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:28:40] thread 3: 670 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:28:40] accepted: 126585/127127 (99.57%), 0.06 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:28:44] thread 3: 67 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:28:44] accepted: 126586/127128 (99.57%), 0.06 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:28:50] thread 3: 93 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:28:50] accepted: 126587/127129 (99.57%), 0.06 khash/s (yay!!!)
[2018-01-30 20:28:51] thread 2: 285 hashes, 0.02 khash/s
[2018-01-30 20:28:51] accepted: 126588/127130 (99.57%), 0.06 khash/s (yay!!!)
まとめ
追記 (2018/02/12)
./autogen.sh
./configure CFLAGS="-O3 -mfpu=neon -march=native"
make
最適化オプション(-03)と、NEONの指定(-mfpu=neon)、それにCPUに合わせた最適化オプション(-march=native)を付けました。
オプションの見直しで、0.09 Khash/s から 0.13khash/s にアップ しています。
[2018-02-12 20:43:22] Starting Stratum on stratum+tcp://daddy-pool.work:15020
[2018-02-12 20:43:22] 4 miner threads started, using 'yescrypt' algorithm.
[2018-02-12 20:43:23] Stratum requested work restart
:
[2018-02-12 20:43:26] thread 3: 122 hashes, 0.05 khash/s
[2018-02-12 20:46:56] accepted: 12/12 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:46:58] thread 0: 61 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:46:58] accepted: 13/13 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:05] thread 0: 256 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:05] thread 2: 328 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:05] accepted: 14/14 (100.00%), 0.14 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:06] accepted: 15/15 (100.00%), 0.14 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:10] thread 3: 491 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:10] accepted: 16/16 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:19] thread 1: 803 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:20] accepted: 17/17 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:25] thread 3: 510 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:25] accepted: 18/18 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:27] thread 0: 748 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:27] accepted: 19/19 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:32] thread 3: 237 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:32] accepted: 20/20 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:38] thread 0: 372 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:39] accepted: 21/21 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:46] thread 3: 463 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:46] accepted: 22/22 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:48] thread 3: 77 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:48] accepted: 23/23 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:53] thread 1: 1113 hashes, 0.03 khash/s
[2018-02-12 20:47:53] accepted: 24/24 (100.00%), 0.13 khash/s (yay!!!)
[2018-02-12 20:47:56] thread 2: 1699 hashes, 0.03 khash/s
コンパイルはきちんと最適化しないとダメですね。
参考
Raspberry Pi 3 で BitZenyをCPUマイニングしてみた (2018/01/08)
Raspberry Pi 3 で BitZenyをCPUマイニングしてみた (Daddy-Pool編) (2018/01/16)
Raspberry Pi 3 で BitZenyをCPUマイニング 1ZNYになりました! (2018/01/23)
こんにちは、初めまして。
返信削除ラズパイで BitZeny マイニングを始めるにあたり、大変参考になりました。
ほかで見つけた情報ですが、
https://github.com/primenumber/cpuminer-yescrypt/tree/yescrypt-neon
このマイナーですと、浮動小数点演算が有効?で RasPi2 で0.11KH 程と、若干速くなるようです。ご参考までに。
コメントありがとうございます。
削除cpuminerのコンパイル方法を見直したところ、cpuminer v2.6.0 (macchky) でも、0.13khash/s まででるようになりました。 (追記しています)
ラズパイの場合、NEONの指定(-mfpu=neon) は付けたほうが良いようです。